Máy đo huyết áp Omron (thương hiệu đến từ Nhật Bản) là loại máy phổ biến và được nhiều người tìm mua.
Hiện tại máy đo huyết áp Omron có đến 10 loại máy huyết áp bắp tay và 3 loại máy huyết áp cổ tay được lưu hành tại Việt Nam. Dưới đây, Siêu Sale Đây sẽ so sánh một số loại phổ biến để bạn đọc có cái nhìn tổng quan và lựa chọn loại máy huyết áp Omron phù hợp với nhu cầu.
Xem thêm Máy đo huyết áp OMRON có những loại nào?


Ưu điểm của máy đo huyết áp Omron
Đặc điểm nổi bật của tất cả các loại máy đo huyết áp Omron đó là đều được sử dụng công nghệ Intellisense:
- Tự động hoàn toàn
- Mức độ bơm hơi được thiết kế phù hợp cho từng cá nhân để đạt được sự thoải mái tối đa
- Van xả xả hơi nhanh cho quá trình đo nhanh chóng
So sánh các loại máy đo huyết áp Omron
Máy đo huyết áp bắp tay Omron

Dưới đây là bảng so sánh tính năng và chi phí của 5 loại máy đo huyết áp bắp tay được sử dụng nhiều:
| Nội dung | HEM-7156 | JPN600 | HEM-7121 | HEM-7120 | HEM-8712 |
| Dòng máy | Sang trọng | SX tại Nhật Bản | Tiêu chuẩn | Cơ bản | Cơ bản |
| Công nghệ Intellisense | X | X | X | X | X |
| Vòng bít Intelli Wrap | X | ||||
| Hướng dẫn quấn Vòng bít | X | X | X | X | X |
| Đèn hướng dẫn quấn vòng bít | X | ||||
| Trung bình 3 kết quả đo gần nhất | X | X | |||
| Phát hiện chuyển động cơ thể | X | X | X | X | X |
| Phát hiện nhịp tim không đều | X | X | X | X | |
| Chỉ số tăng huyết áp | X | X | X | X | |
| Nhịp tim | X | X | X | X | X |
| Bộ nhớ | 60 | 90 | 30 | Lần đo cuối | Lần đo cuối |
| Chế độ khách | X | ||||
| Ngày giờ | X | X | |||
| Giá tham khảo (VNĐ) | 1.326.000 | 1.859.000 | 1.053.000 | 923.000 | 910.000 |
Máy đo huyết áp cổ tay Omron
Máy đo huyết áp cổ tay là loại máy đo huyết áp thường được dùng nhiều cho người thừa cân béo phì, người có chấn thương ở vùng cánh tay. Theo các bác sĩ, loại máy đo này có độ chính xác thấp hơn loại máy đo huyết áp bắp tay. Vì vậy, bạn đọc vẫn nên ưu tiên sử dụng máy đo huyết áp bắp tay.

Dưới đây là bảng so sánh 3 loại máy đo huyết áp cổ tay của Omron:
| Nội dung | HEM-6232T | HEM-6181 | HEM-6161 |
| Dòng máy | Cao cấp | Sang trọng | Cơ bản |
| Công nghệ Intellisense | X | X | X |
| Hướng dẫn quấn Vòng bít | X | X | X |
| Hướng dẫn tư thế đo | X | X | |
| Hoạt động êm | X | ||
| Trung bình 3 kết quả đo gần nhất | X | X | |
| Phát hiện chuyển động cơ thể | X | X | |
| Phát hiện nhịp tim không đều | X | X | X |
| Thanh ba chỉ thị mức huyết áp | X | ||
| Chỉ số tăng huyết áp | X | X | X |
| Chỉ số báo tăng huyết áp buổi sáng | X | X | |
| Nhịp tim | X | X | X |
| Bộ nhớ | 100 | 60 | 30 |
| Ngày giờ | X | X | |
| 2 người dùng | X | ||
| Kết nối Bluetooth | X | ||
| Ứng dụng Omron connect | X | ||
| Giá tham khảo (VNĐ) | 2.050.000 | 1.859.000 | 1.053.000 |

Leave a Reply